表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2200 mm |
シート高 | 735 mm |
最低地上高 | 110 mm |
レイク | 30 |
トレール | 117 mm |
ホイールベース | 1,515 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 100/90B19 57H |
タイヤ、リア仕様 | 150/80B16 77H |
燃料容量 | 12.5 l |
オイル容量(フィルターあり) | 2.6 l |
出荷時重量 | 248 kg |
車両重量 | 255.83 kg |
エンジン | Air-cooled, Evolution® |
ボア | 88.9 mm |
ストローク | 96.8 mm |
Displacement | 1,202cc |
圧縮比 | 10:01 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Black, staggered exhaust and headers with black slash-cut mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 38/57 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.315 |
ギア比(全体) 2ND | 6.653 |
ギア比(全体) 3RD | 4.948 |
ギア比(全体) 4TH | 4.102 |
ギア比(全体) 5TH | 3.517 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 96 Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
リーンアングル、右(度) | 27 |
リーンアングル、左(度) | 28 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 4.9 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black, 9-spoke |
ホイール、リアタイプ | Black, 9-spoke |
ブレーキ、キャリパータイプ | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
ゲージ | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
ビビッドブラック |
バラクーダシルバー |
ビリヤードブルー |